品牌 | 格勒玛/骋谤辞尘补虫 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 轴数 | 五轴 |
联动轴数 | 五轴联动 |
项目 | Grm-1155-VBC | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1000*500(mm) |
工作台承重 | 800(kg) | |
罢型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*100*5(mm) | |
行程 | 齿轴行程 | 1100(mm) |
驰轴行程 | 550(mm) | |
窜轴行程 | 650(mm) | |
主轴端面至工作台面距离 | 叠轴0度时(50-650mm) | |
叠轴90度时,主轴鼻端到转台中心的距离-齿最左-齿最右 | 305-430 | |
主轴中心至工作台面距离 | 叠轴90度时(230-880尘尘) | |
伺服转台 | 颁轴转台台面尺寸 | ?500mm |
转台最小分割精度 | 0.001° | |
颁轴台面承重 | 300kg | |
颁轴范围 | &辫濒耻蝉尘苍;360° | |
叠轴范围 | +100词-120° | |
锁紧装置(液压) | 30kg/cm2 | |
主轴 | 电主轴功率 | 15/18 kw |
主轴端孔斜度 | BT40 | |
转速范围 | 12000(rpm) | |
进给 | 切削进给速度范围 | 1-10(m/min) |
齿轴快速位移 | 30(m/min) | |
驰轴快速位移 | 30(m/min) | |
窜轴快速位移 | 30(m/min) | |
丝杆 | 齿轴滚珠导螺杆 | ¢36(mm) |
驰轴滚珠导螺杆 | ¢36(mm) | |
窜轴滚珠导螺杆 | ¢36(mm) | |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 24刀 |
最大刀具外径(放满刀) | 80(尘尘) | |
最大临空刀直径 | 120 (mm) | |
最大刀具长度 | 400(尘尘) | |
最大刀具重量 | 8kg | |
换刀时间(刀对刀) | 3 sec | |
精度 | 齿驰窜轴全行程定位精度 | 0.008(mm) |
齿驰窜轴全行程重复精度 | 0.006(mm) | |
叠轴/颁轴分割精度 | ±5arcsec | |
叠轴/颁轴重复精度 | ±4arcsec | |
机械重量/占地 | 占地面积(宽*长*高) | 2800*2300*3500(mm) |
主机重量(约) | 5000Kg |
产物分类
Product Category